|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
البعد: | 350 * 217 * 165 ملم | شمال غرب: | 6.9 كجم |
---|---|---|---|
سلطة: | 40 واط | استهلاك النفط: | 0.5-10 مل / ساعة. |
زجاجة: | 1000 مل * 2 | التركيب: | التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ، قائمة بذاتها |
تغطية: | 5000 م 3 ~ 10000 م 3 | الجهد (V): | تيار متردد 100 فولت / 220 فولت / 50 هرتز |
تسليط الضوء: | 6.9 كجم معطر هواء للتكييف,وأنظمة توصيل العطور المنزلية 6.9 كجم,ومعطر هواء للتكييف 5000 متر مكعب |
5000m3 ~ 10000m3 HVAC Aroma Dispenser 6.9kgs Hotel Air Freshener Diffuser
فكرة للتطبيق الكبير من 2000m2 إلى 5000m2.
رأسان لرش السوائل ، توفير التكلفة وفقًا للتغطية ، يمكن للمستخدم تحديد الجهاز للعمل في رأس واحد أو رأس مزدوج.
كل رأس مع زجاجة ألومنيوم 1 لتر ، لا حاجة لإعادة ملء العطر من وقت لآخر.
سمات
التركيز والاستهلاك:
درجة | استهلاك(مل / ساعة) | تركيز | درجة | استهلاك(مل / ساعة) | تركيز | ||
(زجاجة 1000 مل) | العمل (ق) | توقف (ق) | (زجاجة 1000 مل) | العمل (ق) | توقف (ق) | ||
ش 1 | 0.50 | 10 ثوانى | 200 ثانية | G11 | 5.5 | 110 ثانية | 100 ثانية |
G2 | 1.00 | 20 ثانية | 190 ثانية | G12 | 6 | 120 ثانية | التسعينيات |
G3 | 1.50 | 30 ثانية | 180 ثانية | G13 | 6.5 | 130 ثانية | الثمانينيات |
ش 4 | 2.00 | 40 ثانية | 170 ثانية | G14 | 7 | 140 ثانية | السبعينيات |
ش 5 | 2.50 | الخمسينيات | 160 ثانية | G15 | 7.5 | 150 ثانية | 60 ثانية |
G6 | 3.00 | 60 ثانية | 150 ثانية | ش 16 | 8 | 160 ثانية | الخمسينيات |
ش 7 | 3.50 | السبعينيات | 140 ثانية | G17 | 8.5 | 170 ثانية | 40 ثانية |
مجموعة الثماني | 4.00 | الثمانينيات | 130 ثانية | G18 | 9 | 180 ثانية | 30 ثانية |
G9 | 4.50 | التسعينيات | 120 ثانية | G19 | 9.5 | 190 ثانية | 20 ثانية |
G10 | 5.00 | 100 ثانية | 110 ثانية | مجموعة العشرين | 10 | 200 ثانية | 10 ثوانى |
بيئة التطبيق
فندق ، غرفة اجتماعات ، منفذ ترفيهي ، منتجع صحي ، قاعة معارض ، استوديوهات زفاف ، متجر بيع بالتجزئة ، منطقة ردهة وغيرها.
اتصل شخص: Doris
الهاتف :: +8613711217435